TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

  •  

2026年4月29日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 17 15 14 16 15 20 18 21 16 15 19 12 17 15 17 6 10 6 3 10 5 *** *** *** ----
北島 25 11 15 12 15 21 21 16 22 14 16 16 17 13 12 12 9 8 6 2 1 *** *** *** ----
徳島 17 13 12 9 20 13 14 15 15 15 11 14 14 12 10 10 8 5 4 6 4 *** *** *** ----
神山 14 14 12 10 13 10 12 19 14 16 15 11 20 18 14 18 14 8 19 9 5 *** *** *** ----
那賀川 18 18 17 15 15 15 15 19 20 19 16 17 18 19 17 16 14 8 7 7 5 *** *** *** ----
鷲敷 14 14 11 14 16 9 9 17 16 13 16 16 15 12 10 13 17 14 15 9 12 *** *** *** ----
由岐 15 19 19 15 18 24 18 21 21 18 28 21 24 24 17 16 21 16 6 15 7 *** *** *** ----
吉野川 13 13 15 21 11 19 16 14 11 16 18 16 18 14 11 15 10 6 4 7 5 *** *** *** ----
脇町 20 17 15 19 15 13 13 12 12 11 14 16 18 19 19 18 15 11 11 15 13 *** *** *** ----
池田 18 16 17 20 17 16 15 15 13 13 16 19 18 19 19 18 20 20 17 16 17 *** *** *** ----
移動測定車(三好市三野体育館) 17 10 13 14 16 14 17 11 11 10 14 19 22 15 17 17 18 24 16 17 14 *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。