TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

  •  

2026年8月10日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 2 3 8 12 10 7 11 9 10 8 5 6 7 7 11 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
北島 7 2 8 10 7 7 9 13 13 10 10 7 10 11 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
徳島 5 4 7 6 8 8 7 10 11 10 10 9 7 6 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
神山 7 6 6 7 5 2 4 4 11 8 6 5 9 11 13 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
那賀川 5 8 5 6 6 8 8 9 7 7 8 8 7 9 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
鷲敷 4 3 7 3 2 8 7 9 6 10 7 10 3 6 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
由岐 8 11 9 10 11 6 13 10 12 6 11 17 14 10 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
吉野川 -2 3 5 4 6 7 7 7 10 7 13 13 7 6 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
脇町 5 9 8 8 5 7 6 7 8 9 9 8 9 7 8 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
池田 11 10 12 10 10 11 10 9 10 8 9 9 8 8 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
移動測定車(鳴門塩田公園) 3 4 3 9 8 6 7 10 10 4 6 4 2 4 8 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。