TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

  •  

2026年5月12日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 11 5 4 7 6 11 7 11 5 6 4 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
北島 5 2 4 4 10 16 8 11 9 6 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
徳島 3 3 8 6 4 4 8 7 11 8 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
神山 10 5 3 8 6 6 5 5 10 2 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
那賀川 7 5 4 9 6 9 7 8 8 10 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
鷲敷 5 2 5 5 11 7 5 10 6 8 11 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
由岐 5 5 5 2 7 0 7 4 5 6 11 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
吉野川 7 6 2 -1 6 8 7 11 7 9 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
脇町 7 7 6 8 6 7 8 7 8 9 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
池田 8 8 8 9 9 9 9 7 8 7 3 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
移動測定車(三好市三野体育館) 8 10 2 5 9 11 4 3 7 4 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。