TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

  •  

2026年6月16日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 8 12 7 7 6 10 15 11 12 13 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
北島 7 7 13 3 9 10 9 11 7 10 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
徳島 4 6 6 4 6 7 10 10 11 8 8 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
神山 4 3 5 3 10 4 8 5 13 2 8 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
那賀川 7 9 8 10 10 13 12 14 13 6 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
鷲敷 6 5 12 11 8 4 8 6 9 11 12 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
由岐 6 4 2 13 6 9 11 6 5 12 1 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
吉野川 6 9 2 5 5 5 10 3 3 8 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
脇町 9 9 7 9 10 9 8 9 10 11 13 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
池田 14 11 13 11 10 10 13 11 10 12 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
移動測定車(三好市三野体育館) 5 6 10 6 9 11 18 12 6 9 17 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。