時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年7月11日 8時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 7 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | ESE | 2.6 |
北島 | 7 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | E | 3.3 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | E | 3.3 |
応神 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | E | 1.3 |
徳島 | 7 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | E | 1.6 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.1 |
小松島 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.011 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | E | 2.0 |
神山 | 5 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.3 |
那賀川 | 10 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NE | 1.1 |
阿南 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ESE | 1.1 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | W | 1.0 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NNE | 3.5 |
椿 | ---- | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.0 |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NNW | 0.5 |
宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | SW | 1.1 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | W | 0.8 |
鷲敷 | 2 | ---- | 0.004 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.9 |
由岐 | 4 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | WSW | 0.5 |
吉野川 | 16 | ---- | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.7 |
脇町 | 8 | *** | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | *** | W | 0.9 |
池田 | 11 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | NW | 1.1 |
移動測定車(石井町役場) | 6 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | ENE | 1.1 |
自排徳島 | ---- | *** | 0.007 | 0.005 | 0.012 | 0.2 | ---- | 0.11 | 1.96 | 2.07 | *** | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。