時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2024年9月17日 21時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
北島 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
川内 | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
応神 | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
徳島 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
小松島 | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
神山 | *** | ---- | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
那賀川 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
阿南 | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
大潟 | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
橘 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
椿 | ---- | ---- | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
大野 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
宝田 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
福井 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
鷲敷 | *** | ---- | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
由岐 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
吉野川 | *** | ---- | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
脇町 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
池田 | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | *** | *** | *** |
移動測定車(徳島市多家良町) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
自排徳島 | ---- | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。