時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年6月21日 17時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 10 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | SE | 3.6 |
北島 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | SSE | 5.2 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | SE | 7.7 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | SSE | 6.1 |
徳島 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | S | 5.3 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 6.2 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | SSW | 5.1 |
神山 | 5 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.1 |
那賀川 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | S | 7.7 |
阿南 | ---- | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SSE | 7.8 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | SSW | 2.5 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | SW | 3.4 |
椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 5.2 |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | SSW | 3.8 |
宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | S | 6.2 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | S | 7.1 |
鷲敷 | 12 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.6 |
由岐 | 8 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SSW | 3.3 |
吉野川 | 12 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 3.0 |
脇町 | 22 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | *** | E | 3.5 |
池田 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | *** | NNW | 3.5 |
移動測定車(歴史民俗資料館) | 10 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | W | 3.8 |
自排徳島 | ---- | *** | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | ---- | 0.08 | 1.93 | 2.01 | *** | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。