時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年1月22日 3時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | CALM | 0.2 |
北島 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | WSW | 1.5 |
川内 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | W | 3.9 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SW | 0.6 |
徳島 | 10 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | WNW | 1.9 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.8 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | WNW | 1.6 |
神山 | 9 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
那賀川 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | W | 2.3 |
阿南 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | WSW | 2.1 |
大潟 | ---- | 0.007 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | WNW | 2.2 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | E | 4.8 |
椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 |
大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | W | 1.5 |
宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SW | 1.2 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | S | 2.2 |
鷲敷 | 7 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 |
由岐 | 10 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | N | 2.7 |
吉野川 | 10 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 2.1 |
脇町 | 6 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | W | 0.9 |
池田 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.026 | CALM | 0.2 |
移動測定車(小松島市役所) | 10 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.026 | *** | *** | *** | 0.002 | W | 1.2 |
自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | ---- | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.009 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。