時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年9月7日 21時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | *** | *** |
| 北島 | 2 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.022 | W | 1.1 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NNW | 1.2 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | NNW | 0.7 |
| 徳島 | 6 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | *** | *** |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | NW | 1.8 |
| 神山 | 11 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.3 |
| 那賀川 | 7 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 2.4 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 3.5 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | *** | *** |
| 橘 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | WNW | 2.4 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.5 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 2.1 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NW | 2.4 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | NNW | 0.7 |
| 鷲敷 | 5 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 1.1 |
| 由岐 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNE | 1.5 |
| 吉野川 | 6 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.2 |
| 脇町 | *** | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | *** | *** |
| 池田 | 9 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | S | 0.6 |
| 移動測定車(鳴門塩田公園) | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NE | 0.6 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.3 | ---- | 0.10 | 1.91 | 2.01 | 0.012 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
