時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年5月12日 12時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 5 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.057 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | SSE | 3.2 |
| 北島 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | E | 3.9 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | E | 3.8 |
| 応神 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | *** | *** |
| 徳島 | 10 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | ESE | 3.3 |
| 小松島 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | E | 3.7 |
| 神山 | 13 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 4.2 |
| 那賀川 | 7 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.056 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | SE | 4.8 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | ESE | 2.4 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SSE | 1.9 |
| 橘 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | S | 3.8 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 3.0 |
| 大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SSE | 4.7 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | SE | 4.6 |
| 福井 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | S | 5.1 |
| 鷲敷 | 5 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.4 |
| 由岐 | 12 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | SW | 3.3 |
| 吉野川 | 6 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 4.7 |
| 脇町 | 7 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | E | 4.5 |
| 池田 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | NNW | 2.3 |
| 移動測定車(三好市三野体育館) | 1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | S | 1.5 |
| 自排徳島 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.1 | ---- | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.013 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
