時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年4月21日 7時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | -1 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNW | 4.5 |
北島 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 3.2 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | N | 7.3 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | N | 5.5 |
徳島 | -2 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNW | 4.4 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.9 |
小松島 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNW | 3.0 |
神山 | 4 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.9 |
那賀川 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NNW | 3.8 |
阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.045 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NW | 3.6 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | SW | 1.6 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | S | 5.9 |
椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 2.7 |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NW | 3.5 |
宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NW | 2.3 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNW | 2.1 |
鷲敷 | 11 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 2.2 |
由岐 | 7 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | N | 2.0 |
吉野川 | 4 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.9 |
脇町 | 10 | *** | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | *** | E | 4.2 |
池田 | 16 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | ---- | 0.005 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | CALM | 0.2 |
移動測定車(歴史民俗資料館) | 9 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | E | 1.6 |
自排徳島 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | ---- | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.003 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。