時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年6月19日 2時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | E | 1.2 |
| 北島 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | SSW | 0.6 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | SSW | 0.9 |
| 応神 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | *** | *** |
| 徳島 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | WNW | 1.2 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | W | 0.5 |
| 神山 | 3 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.9 |
| 那賀川 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 0.9 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | WNW | 2.1 |
| 大潟 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | NW | 0.7 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | WSW | 0.9 |
| 椿 | ---- | ---- | *** | *** | *** | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.2 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | WNW | 0.9 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | WSW | 0.6 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | S | 0.7 |
| 鷲敷 | 10 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
| 由岐 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NE | 0.5 |
| 吉野川 | 4 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 |
| 脇町 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | W | 1.0 |
| 池田 | 12 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | WNW | 0.8 |
| 移動測定車(三好市三野体育館) | 8 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | CALM | 0.2 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | ---- | 0.10 | 1.81 | 1.91 | 0.029 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
