時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2023年11月30日 6時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 4.2 |
北島 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | W | 1.6 |
川内 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | WNW | 3.2 |
応神 | ---- | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | WNW | 0.9 |
徳島 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | W | 1.9 |
多家良 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | WSW | 0.6 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | SW | 0.8 |
神山 | 11 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.6 |
那賀川 | 9 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NW | 0.9 |
阿南 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.028 | NNW | 6.1 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SSW | 1.2 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | E | 5.0 |
椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 1.0 |
大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | NNE | 1.9 |
宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.022 | *** | *** |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | CALM | 0.3 |
鷲敷 | 4 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.3 |
由岐 | 12 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | N | 2.4 |
吉野川 | 9 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.9 |
脇町 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | W | 2.6 |
池田 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | NNW | 0.7 |
移動測定車(阿南西部公園) | 3 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.4 | 0.027 | *** | *** | *** | 0.010 | SE | 0.7 |
自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.3 | ---- | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.005 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。