時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年11月12日 24時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | S | 0.5 |
| 北島 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | WSW | 1.8 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.012 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | W | 4.4 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | W | 0.5 |
| 徳島 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | WSW | 1.3 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | WNW | 1.4 |
| 神山 | 13 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
| 那賀川 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | W | 2.8 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | N | 0.5 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | W | 1.5 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | W | 1.2 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.5 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | W | 1.1 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | CALM | 0.3 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SSW | 1.9 |
| 鷲敷 | 5 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 |
| 由岐 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | N | 0.6 |
| 吉野川 | 7 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 2.1 |
| 脇町 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | W | 0.9 |
| 池田 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.006 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | CALM | 0.0 |
| 移動測定車(阿南市市民会館) | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | CALM | 0.3 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | ---- | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.007 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
