時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年8月10日 16時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 8 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | *** | *** |
| 北島 | 6 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | NNW | 2.5 |
| 川内 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | N | 5.0 |
| 応神 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.011 | *** | *** |
| 徳島 | 8 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | *** | *** |
| 小松島 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | NNW | 3.1 |
| 神山 | 12 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.7 |
| 那賀川 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | N | 4.8 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NNW | 5.7 |
| 大潟 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | *** | *** |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | N | 1.9 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.9 |
| 大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | N | 3.2 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | N | 4.7 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | N | 0.5 |
| 鷲敷 | 10 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 1.2 |
| 由岐 | 17 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NNW | 1.7 |
| 吉野川 | 15 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.7 |
| 脇町 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | *** | *** |
| 池田 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.042 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NW | 1.5 |
| 移動測定車(鳴門塩田公園) | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NW | 1.3 |
| 自排徳島 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | ---- | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.013 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
