時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年3月22日 5時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 27 | 0.000 | 0.000 | 0.059 | 0.059 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.029 | NE | 0.5 |
北島 | 23 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | S | 0.5 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | W | 0.7 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.028 | WSW | 0.6 |
徳島 | 14 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | SSW | 0.9 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.4 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | WNW | 0.9 |
神山 | 11 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.8 |
那賀川 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | WSW | 2.3 |
阿南 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SW | 0.8 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | WNW | 3.0 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ESE | 4.8 |
椿 | ---- | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.063 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 0.9 |
大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | W | 1.3 |
宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | WSW | 1.1 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | S | 2.4 |
鷲敷 | 16 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.3 |
由岐 | 19 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | N | 1.2 |
吉野川 | 10 | ---- | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.1 |
脇町 | 13 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | NW | 1.6 |
池田 | 13 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | NW | 4.6 |
移動測定車(小松島市役所) | 8 | 0.002 | *** | *** | *** | *** | 0.052 | *** | *** | *** | 0.008 | W | 2.2 |
自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.4 | ---- | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 0.016 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。