時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年12月5日 23時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SSW | 0.7 |
| 北島 | 3 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | WSW | 2.8 |
| 川内 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | WSW | 4.4 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | WSW | 1.7 |
| 徳島 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | WNW | 3.9 |
| 多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 2.3 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NNW | 0.7 |
| 神山 | 8 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 0.5 |
| 那賀川 | 11 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 2.0 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | *** | NW | 3.0 |
| 大潟 | ---- | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | WNW | 4.0 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ENE | 5.7 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.2 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | WNW | 3.1 |
| 宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | WNW | 2.0 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | SSW | 1.3 |
| 鷲敷 | 2 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.3 |
| 由岐 | -2 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNE | 0.8 |
| 吉野川 | 3 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.1 |
| 脇町 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | WNW | 1.1 |
| 池田 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | WNW | 0.6 |
| 移動測定車(南部総合県民局美波庁舎) | 4 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | CALM | 0.1 |
| 自排徳島 | ---- | *** | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | *** | *** | *** | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
