時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年4月18日 3時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | SSE | 1.7 |
| 北島 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.049 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ESE | 2.2 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | SE | 2.1 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | *** | *** |
| 徳島 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | SE | 3.2 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | SE | 1.7 |
| 神山 | 5 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 2.5 |
| 那賀川 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | SSE | 3.0 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.052 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | ESE | 2.0 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | ESE | 2.0 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.019 | CALM | 0.3 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.9 |
| 大野 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | SE | 1.6 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SE | 2.7 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | SSW | 0.5 |
| 鷲敷 | 9 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.2 |
| 由岐 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.051 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | NE | 0.5 |
| 吉野川 | 8 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 1.4 |
| 脇町 | 10 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | CALM | 0.3 |
| 池田 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | CALM | 0.3 |
| 移動測定車(三好市三野体育館) | 11 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | NNE | 0.7 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | ---- | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 0.014 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
