時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年9月21日 1時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 1 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NNW | 3.9 |
| 北島 | 6 | *** | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 5.5 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 9.1 |
| 応神 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.007 | N | 3.5 |
| 徳島 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | WNW | 3.9 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNW | 4.9 |
| 神山 | 6 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 0.6 |
| 那賀川 | 5 | *** | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NW | 5.0 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | NNW | 8.4 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | W | 4.0 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 4.0 |
| 椿 | ---- | ---- | *** | *** | *** | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.8 |
| 大野 | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NW | 5.3 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 4.9 |
| 福井 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | NNW | 2.7 |
| 鷲敷 | 5 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 1.9 |
| 由岐 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 5.0 |
| 吉野川 | 3 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 3.3 |
| 脇町 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | W | 1.7 |
| 池田 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | W | 0.6 |
| 移動測定車(鳴門塩田公園) | 2 | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NW | 3.2 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | ---- | 0.07 | 1.96 | 2.03 | 0.006 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
