時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年11月14日 17時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 10 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | S | 1.1 |
| 北島 | 16 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | E | 1.3 |
| 川内 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.020 | SE | 1.2 |
| 応神 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | CALM | 0.4 |
| 徳島 | 16 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.027 | SE | 1.9 |
| 小松島 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | SSE | 1.1 |
| 神山 | 21 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.013 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.2 |
| 那賀川 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.034 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | SSE | 1.8 |
| 阿南 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | SSE | 0.9 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | W | 0.9 |
| 橘 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | WSW | 0.7 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.003 | 0.002 | 0.005 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
| 大野 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | SW | 1.0 |
| 宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | SSW | 1.2 |
| 福井 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.020 | CALM | 0.1 |
| 鷲敷 | 17 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.3 |
| 由岐 | 19 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.025 | ---- | ---- | ---- | 0.016 | N | 0.5 |
| 吉野川 | 22 | ---- | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | E | 1.3 |
| 脇町 | 18 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | ENE | 0.8 |
| 池田 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | CALM | 0.2 |
| 移動測定車(阿南市市民会館) | 10 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | CALM | 0.2 |
| 自排徳島 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.4 | ---- | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.023 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
