時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2023年3月29日 9時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 12 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | 0.018 | N | 3.0 |
北島 | 9 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | WSW | 2.0 |
川内 | ---- | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | WNW | 2.3 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.001 | WNW | 1.4 |
徳島 | 13 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | NW | 2.5 |
多家良 | ---- | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | WNW | 1.8 |
小松島 | ---- | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | NNW | 2.4 |
神山 | 15 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.023 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.6 |
那賀川 | 11 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.036 | NNW | 4.7 |
阿南 | ---- | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.023 | NW | 6.1 |
大潟 | ---- | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | SE | 1.9 |
橘 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | SSE | 2.4 |
椿 | ---- | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.8 |
大野 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | *** | *** |
宝田 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | NNW | 3.5 |
福井 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NE | 1.0 |
鷲敷 | 9 | ---- | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 0.5 |
由岐 | 14 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | N | 3.0 |
吉野川 | 12 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.8 |
脇町 | 12 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.018 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | W | 1.7 |
池田 | 7 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NW | 3.3 |
移動測定車(美馬) | -9 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | *** | 0.022 | *** | *** | *** | 0.005 | WNW | 1.2 |
自排徳島 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.4 | ---- | 0.22 | 2.05 | 2.27 | 0.017 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。