時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年5月17日 21時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | ENE | 2.6 |
北島 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | ENE | 2.4 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | NE | 2.7 |
応神 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | ENE | 2.5 |
徳島 | 13 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | NNE | 2.4 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.2 |
小松島 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | NW | 1.4 |
神山 | 11 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | SE | 0.7 |
那賀川 | 16 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | SW | 2.1 |
阿南 | ---- | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | S | 3.0 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | SW | 1.8 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.015 | SW | 3.9 |
椿 | ---- | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 6.4 |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.024 | N | 1.2 |
宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.016 | SW | 3.6 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | SW | 2.5 |
鷲敷 | 11 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.0 |
由岐 | 11 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | ESE | 0.7 |
吉野川 | 10 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.004 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.3 |
脇町 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.014 | ---- | ---- | ---- | 0.021 | E | 1.3 |
池田 | 19 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | 0.025 | NW | 1.1 |
移動測定車(歴史民俗資料館) | 11 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.015 | CALM | 0.0 |
自排徳島 | ---- | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.4 | ---- | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.021 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。