TOP

項目別日報

  • 表示項目の選択

  • 表示日の選択(過去7日間選択可能です)

  •  

2025年12月7日 PM2.5(微小粒子状物質) (単位:μg/m3)

測定局 1時2時3時4時5時6時7時8時9時10時11時12時13時14時15時16時17時18時19時20時21時22時23時24時 日平均値
鳴門 9 12 14 5 9 10 8 12 16 10 12 9 8 10 11 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
北島 10 8 6 9 13 11 2 8 7 8 10 9 7 6 11 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
徳島 8 1 8 8 6 2 6 8 5 10 4 9 21 9 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
神山 6 2 6 6 5 3 1 6 8 7 11 10 8 10 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
那賀川 7 4 -4 -3 -2 10 2 7 8 10 17 2 7 10 4 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
鷲敷 4 3 -3 1 2 2 1 -3 4 3 6 6 4 6 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
由岐 -1 -1 1 3 4 10 7 1 5 9 8 2 8 8 6 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
吉野川 8 10 3 5 5 4 4 8 14 6 11 9 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
脇町 4 7 7 8 -1 6 6 3 5 9 7 8 13 4 7 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
池田 14 3 9 11 14 10 9 3 7 8 12 9 14 8 4 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
移動測定車(南部総合県民局美波庁舎) 1 -3 2 3 3 6 2 1 8 3 6 11 9 5 5 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ----
  • 注意喚起を行うのは、下記のどちらかの条件を満たした場合です。
      ①「午前5時、6時、7時の1時間値の平均値」が85μg/m3を超えた場合
      ②「午前5時から12時までの1時間値の平均値」が80μg/m3を超えた場合
  • データは速報値であり、後日修正されることがあります。
  • PM2.5(微小粒子状物質)に関する環境基準は、1日平均値(年平均値)で評価しますが、参考として1時間値を表示しています。
  • 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
  • 1時間値および日平均値は、「35」を超えた場合は黄色、「70」を超えた場合は赤色で表示されます。