時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年12月17日 20時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 13 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | NW | 2.1 |
| 北島 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | NW | 1.5 |
| 川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | NW | 2.0 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010 | CALM | 0.0 |
| 徳島 | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | ---- | 0.016 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | WNW | 1.1 |
| 多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.5 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | ---- | 0.024 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | NNW | 2.2 |
| 神山 | 8 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.2 |
| 那賀川 | 15 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | 0.024 | NW | 2.7 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | ---- | 0.019 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | NNW | 3.2 |
| 大潟 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | WSW | 1.3 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.013 | ENE | 7.2 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.002 | 0.014 | 0.016 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 |
| 大野 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.008 | NW | 3.9 |
| 宝田 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.014 | NW | 3.4 |
| 福井 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | N | 0.7 |
| 鷲敷 | 4 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.8 |
| 由岐 | 4 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | N | 2.7 |
| 吉野川 | 5 | ---- | 0.000 | 0.007 | 0.007 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 3.3 |
| 脇町 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | W | 2.5 |
| 池田 | 14 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | SW | 0.5 |
| 移動測定車(南部総合県民局美波庁舎) | 8 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | N | 1.4 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | *** | ---- | *** | *** | *** | 0.006 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
