時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2025年10月19日 11時現在
測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 5 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | N | 3.7 |
北島 | -1 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNW | 3.0 |
川内 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | NNW | 4.4 |
応神 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNE | 3.8 |
徳島 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNW | 3.5 |
多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.1 |
小松島 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNW | 2.5 |
神山 | 8 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | ---- | CALM | 0.4 |
那賀川 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | 0.007 | NNW | 4.2 |
阿南 | ---- | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NW | 5.1 |
大潟 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | S | 1.5 |
橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.006 | ESE | 5.6 |
椿 | ---- | ---- | *** | *** | *** | ---- | *** | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | *** |
大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.005 | NW | 3.5 |
宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NNW | 4.4 |
福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | *** | NNW | 1.4 |
鷲敷 | -1 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ENE | 2.4 |
由岐 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NNW | 4.6 |
吉野川 | 6 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.2 |
脇町 | 5 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | E | 2.9 |
池田 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | E | 2.0 |
移動測定車(南部総合県民局美波庁舎) | 2 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | N | 1.7 |
自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | ---- | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.000 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。