時報(速報値)
-
表示時刻の選択(過去7日間選択可能です)
年 月 日 時 -
2026年3月3日 11時現在
| 測定局 | PM2.5 μg/m3 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOx ppm | CO ppm | Ox ppm | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | SPM mg/m3 | WD 16方位 | WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | NNW | 4.7 |
| 北島 | -2 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNE | 2.3 |
| 川内 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.028 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | N | 7.2 |
| 応神 | ---- | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | *** | *** |
| 徳島 | 1 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NNW | 4.6 |
| 多家良 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.8 |
| 小松島 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 3.6 |
| 神山 | 1 | ---- | *** | *** | *** | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSE | 0.7 |
| 那賀川 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 4.9 |
| 阿南 | ---- | 0.000 | *** | *** | *** | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NNW | 5.8 |
| 大潟 | ---- | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 0.038 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | SE | 2.0 |
| 橘 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | NE | 3.4 |
| 椿 | ---- | ---- | 0.001 | 0.010 | 0.011 | ---- | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | ESE | 2.2 |
| 大野 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.003 | N | 6.5 |
| 宝田 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.000 | N | 3.9 |
| 福井 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.001 | NE | 0.7 |
| 鷲敷 | -1 | ---- | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.6 |
| 由岐 | 1 | 0.001 | *** | *** | *** | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | N | 2.8 |
| 吉野川 | 7 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.7 |
| 脇町 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | W | 3.9 |
| 池田 | 3 | *** | *** | *** | *** | ---- | 0.011 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | CALM | 0.1 |
| 移動測定車(多家良中央コミュニティセンター) | 4 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | NNW | 0.8 |
| 自排徳島 | ---- | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.3 | ---- | 0.16 | 2.09 | 2.25 | 0.000 | ---- | ---- |
- データは速報値であり、後日修正されることがあります。
- PM2.5(微小粒子状物質)の環境基準は日平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 風向は、風速が「0.4m/s」以下の場合、「CALM」で表示されます。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「***」の記号で表示されます。
- 「---」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
- PM2.5は、「35 」を超えた場合は黄色、「70 」を超えた場合は赤色で表示されます。
- SO2 は、「0.100」を超えた場合は赤色で表示されます。
- NO2 は、「0.040」を超えた場合は黄色で表示されます。
- CO は、「10 」を超えた場合は黄色で表示されます。
- OX は、「0.060」を超えた場合は黄色、「0.120」以上の場合は赤色で表示されます。
- SPM は、「0.200」を超えた場合は赤色で表示されます。
